Nouvelle-Calédonie
BILANS DES
CHANTIERS VERTS
Les maîtres d’ouvrage transmettent, à la CCI, en fin de chantier, le bilan chantier vert : productions de déchets, coûts, consommations.
La synthèse de ces données figure dans le tableau et le graphiqueRépartition des coûts liés aux préconisations environnementales par rapport au montant global du projet (%)
Mise à jour le 02/01/2023
| RATIOS CONSTRUCTION |
NC | Métropole | |
| Source CCI Charte chantier vert 24 chantiers de construction |
Source Optigede ADEME | Source « Production déchets de chantiers en IDF » CERC IDF |
|
| Production de déchets | |||
| DI gravats (kg/m2 SHON) | 59,3 | 13,5 | |
| Métaux (kg/m2 SHON) | 3,5 | 0,45 | |
| DND (kg/m2 SHON) | 16.9 | 10,55 | |
| DD (kg) | 204,5 | ||
| Ratio moyen (kg déchets/m2 SHON)
hors DD et déblais |
80,1 | 24,5 | 59,5 |
| Consommations | |||
| Eau (m3/m2 SHON) | 62,6 | ||
| Electricité (kWh/m2 SHON) | 433,9 | ||
| Coûts | |||
| % du montant global du projet | 0,6 | ||
| % du montant des travaux | 0,6 | ||
| Coût par surface (CFP/m2 SHON) | 1 672,1 | ||
Mise à jour le 02/01/2023
| RATIOS AMENAGEMENT |
NC | / | |
|
Source CCI 6 chantiers de construction |
/ | / | |
| Production de déchets | |||
| DI gravats (kg/m2 SHON) | 14 | / | / |
| Métaux (kg/m2 SHON) | 0,7 | / | / |
| DND (kg/m2 SHON) | 0,4 | / | / |
| DD (kg) | 1544,3 | / | / |
| Ratio moyen (kg déchets/m2 SHON)
hors DD et déblais |
1118,6 | / | / |
| Consommations | |||
| Eau (m3/m2 SHON) | 0,02 | / | / |
| Electricité (kWh/m2 SHON) | 0,11 | / | / |
| Coûts | |||
| % du montant global du projet | 1,3 | / | / |
| % du montant des travaux | 1,2 | / | / |
| Coût par surface (CFP/m2 SHON) | 154,5 | / | / |




